施工実績
公共 砂防設備災害復旧事業(債務)
所在地 | 35°55'37.8"N 137°19'02.9"E https://goo.gl/maps/frnTzvmMjZsGAzNj6 |
---|---|
発注者 | 岐阜県下呂土木事務所 |
構造・規模 | 復旧延長 L=170.9m、護岸工 大型ブロック積工 、右岸A=460m2・左岸A=779m2、根継工 2箇所、階段工 N=3箇所、根固めブロック(6.0t) N=69個、モルタル吹付工 A=843m2、工事用道路(W=4.0m)L=376m |
竣工年月 | 令和4年6月6日 |
実績紹介 | 本工事は、令和2年7月の豪雨により傷んだ小黒川の改修を行うものでした。 |
担当者コメント | 川幅が狭いく、雨が降ると高水位となる場所のため、雨季には河川内に設けた工事用道路が3度流され、 流されては作り直すという精神的に堪える工事でした。 しかしながら協力業者の皆さま土木事務所の皆様、地域の皆様のおかけで竣工を向けることができました。 ご関係者の皆様ありがとうございました。 |
住まいをお探しの方
土地活用をお探しの方
お問い合わせ
建設に関するお問い合わせ、土地活用、賃貸物件に関するお問い合わせは
問い合わせフォームもしくはお電話からお気軽にどうぞ。